At Martinsville Speedway, Martinsville, Va.
Lap length: 0.526 miles
Race length: 263 miles/500 laps
TV: KDFW/Ch. 4, 1 p.m.
(Car number in parentheses)
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 96.288 mph.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 95.757.
3. (8) Aric Almirola, Chevrolet, 95.733.
4. (6) David Ragan, Ford, 95.569.
5. (26) Jamie McMurray, Ford, 95.492.
6. (9) Kasey Kahne, Dodge, 95.487.
7. (49) Ken Schrader, Toyota, 95.463.
8. (18) Kyle Busch, Toyota, 95.347.
9. (20) Tony Stewart, Toyota, 95.271.
10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 95.213.
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 95.208.
12. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 95.208.
13. (12) Ryan Newman, Dodge, 95.079.
14. (28) Travis Kvapil, Ford, 95.060.
15. (44) David Reutimann, Toyota, 95.036.
16. (55) Michael Waltrip, Toyota, 95.032.
17. (21) Bill Elliott, Ford, 94.951.
18. (22) Dave Blaney, Toyota, 94.874.
19. (16) Greg Biffle, Ford, 94.870.
20. (2) Kurt Busch, Dodge, 94.832.
21. (38) David Gilliland, Ford, 94.832.
22. (88) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 94.770.
23. (96) JJ Yeley, Toyota, 94.713.
24. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 94.637.
25. (19) Elliott Sadler, Dodge, 94.637.
26. (77) Sam Hornish Jr, Dodge, 94.637.
27. (99) Carl Edwards, Ford, 94.600.
28. (17) Matt Kenseth, Ford, 94.595.
29. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 94.595.
30. (84) Mike Skinner, Toyota, 94.562.
31. (70) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 94.543.
32. (43) Bobby Labonte, Dodge, 94.538.
33. (01) Regan Smith, Chevrolet, 94.486.
34. (00) Michael McDowell, Toyota, 94.406.
35. (15) Paul Menard, Chevrolet, 94.369.
36. (66) Scott Riggs, Chevrolet, 94.312.
37. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 94.298.
38. (41) Reed Sorenson, Dodge, 94.139.
39. (5) Casey Mears, Chevrolet, 93.966.
40. (83) Brian Vickers, Toyota, 93.664.
41. (7) Robby Gordon, Dodge, owner points.
42. (1) Martin Truex Jr, Chevrolet, owner points.
43. (40) Dario Franchitti, Dodge, 94.078.
Failed to Qualify
44. (45) Kyle Petty, Dodge, 94.078.
45. (34) John Andretti, Chevrolet, 93.506.
46. (08) Tony Raines, Dodge, 93.460.
47. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 93.230.


Comments